Det får du ud
Er du alene interesseret i, hvad du kan få ud her og nu, hvis du forlader ordningen, skal du kun se på, hvor mange år du har indbetalt efterlønsbidrag. Som tommelfingerregel skal du regne med, at du hvert år har indbetalt cirka 5.000 kroner.
I skemaet neden for kan du mere præcist se, hvad du kan få.
Men vær opmærksom på, at du i stedet for at hæve pengene nu, kan få en skattefri præmie, hvis du bliver i ordningen og arbejder indtil udløbet af din efterlønsperiode. Værdien af den skattefri præmie vil til enhver tid være større end det, du kan få ud nu og her. Se mere om det her.
Så meget kan du få ud nu:
Har betalt til efterløn siden | Beløb til udbetaling |
01.01.2010 | 7.581 kr. |
01.01.2009 | 13.097 kr. |
01.01.2008 | 18.613 kr. |
01.01.2007 | 24.129 kr. |
01.01.2006 | 29.645 kr. |
01.01.2005 | 35.161 kr. |
01.01.2004 | 40.677 kr. |
01.01.2003 | 46.193 kr. |
01.01.2002 | 51.709 kr. |
01.01.2001 | 57.225 kr. |
01.01.2000 | 61.953 kr. |
01.07.1999 | 63.529 kr. |
01.04.1999 | 64.317 kr. |
