Skattefri præmie eller udbetaling
Hvis du vælger at træde ud af efterlønsordningen, skal du passe på, at du ikke snyder dig selv for en klækkelig sum penge.
Hvis du bliver i ordningen og arbejder i den periode, hvor du ellers kunne få efterløn, vil du nemlig få en skattefri præmie.
Arbejder du helt frem til udløbet af efterlønsperioden, vil præmien udgøre 147.516 kroner skattefrit. Selv når du indregner dine fremtidige efterlønsbidrag, vil gevinsten ved at blive i ordningen være større, end hvad du kan få ud nu og her.
Alt efter hvor gammel du er, vil tabet ved at forlade ordningen nu være mellem 11.000 kroner og 72.000 kroner. Hvor meget beløbet er for dig, kan du aflæse af tabellen nedenfor.
Du skal tage højde for:
- Om du regner med at arbejde helt frem til udløbet af din efterlønsalder. Hvis du ikke gør det eller har en periode med ledighed, vil beløbet være mindre end det, du kan se i tabellen.
- Om den skattefri præmie er stor nok til, at du vil vente på den, eller om du er bedre tjent med at hæve dine penge nu.
Reglerne for optjening af den skattefri præmie er, at hver gang du arbejder 481 timer, optjener du en præmie på 12.293 kroner. Du kan maksimalt opnå 12 præmieportioner og dermed altså i alt 147.516 kroner skattefrit.
Herunder kan du se, hvad dit umiddelbare tab vil være, hvis du får pengene udbetalt nu frem for at blive i ordningen og få efterlønspræmien.
Alder 1. januar 2012 | Skattefri præmie ved folkepensionsalder | Skattefri udbetaling nu | Tab ved at træde ud |
|---|---|---|---|
30 | kr. 147.516 | kr. 965 | kr. 25.996 |
31 | kr. 147.516 | kr. 5.447 | kr. 25.615 |
32 | kr. 147.516 | kr. 10.963 | kr. 24.200 |
33 | kr. 147.516 | kr. 16.479 | kr. 22.785 |
34 | kr. 147.516 | kr. 21.995 | kr. 21.370 |
35 | kr. 147.516 | kr. 27.511 | kr. 19.955 |
36 | kr. 147.516 | kr. 33.027 | kr. 18.540 |
37 | kr. 147.516 | kr. 38.543 | kr. 17.125 |
38 | kr. 147.516 | kr. 44.059 | kr. 15.710 |
39 | kr. 147.516 | kr. 49.575 | kr. 14.295 |
40 | kr. 147.516 | kr. 55.091 | kr. 12.880 |
41 | kr. 147.516 | kr. 60.607 | kr. 11.465 |
42 | kr. 147.516 | kr. 65.335 | kr. 10.837 |
43 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 11.312 |
44 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 11.312 |
45 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 11.312 |
46 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 11.312 |
47 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 11.312 |
48 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 13.362 |
49 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 17.463 |
50 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 25.665 |
51 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 29.766 |
52 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 33.867 |
53 | kr. 147.516 | kr. 66.911 | kr. 40.018 |
54 | kr. 147.516 | kr. 67.699 | kr. 45.382 |
55 | kr. 147.516 | kr. 67.699 | kr. 49.483 |
56 | kr. 147.516 | kr. 67.699 | kr. 55.607 |
57 | kr. 147.516 | kr. 67.699 | kr. 63.588 |
58 | kr. 147.516 | kr. 67.699 | kr. 71.376 |
