Priser på lønsikring
Prisen på lønsikring afhænger af, hvordan du indretter din forsikring.
I skemaet kan du se, hvor meget lønsikringen koster. Du kan højst tegne en forsikring på 85% af din nuværende løn minus AM-bidrag og din dagpengesats.
Sådan beregner du din maksimale dækning
Din løn x 0.92 x 0.85 minus 17.073 (højeste dagpengesats) = din højeste dækning er op til nærmeste lige tusinde.
Afhængig af hvordan du sammensætter din Lønsikring kan prisen være mellem 66 kroner og 1.384 kroner.
Med maksimalt 6 måneders udbetaling pr. ledighedsperiode
| ||||
Lønindtægt | Selvrisiko | 1 måned | ||
Maksimal dækning med denne løn | Maksimal udbetaling | 24 måneder | ||
Løn i kroner mellem | Månedlig | Månedlig præmie kr. | ||
24.000-24.390 | 2.000 | 66 | ||
24.391-26.947 | 4.000 | 131 | ||
26.948-29.505 | 6.000 | 197 | ||
29.506-32.062 | 8.000 | 263 | ||
32.063-34.620 | 10.000 | 328 | ||
34.621-37.177 | 12.000 | 394 | ||
37.178-39.735 | 14.000 | 459 | ||
39.736-42.292 | 16.000 | 525 | ||
42.293-44.850 | 18.000 | 591 | ||
44.851-47.408 | 20.000 | 656 | ||
47.409-49.965 | 22.000 | 722 | ||
49.966-52.523 | 24.000 | 788 | ||
52.524-55.080 | 26.000 | 853 | ||
55.081-57.638 | 28.000 | 919 | ||
57.639-60.195 | 30.000 | 985 | ||
60.196---> | 32.000 | 1.500 | ||
Med maksimalt 12 måneders udbetaling pr. ledighedsperiode
| ||||
Lønindtægt | Selvrisiko | 1 måned | ||
Maksimal dækning med denne løn | Maksimal udbetaling | 24 måneder | ||
Løn i kroner mellem | Månedlig | Månedlig præmie kr. | ||
24.000-24.390 | 2.000 | 86 | ||
24.391-26.947 | 4.000 | 173 | ||
26.948-29.505 | 6.000 | 259 | ||
29.506-32.062 | 8.000 | 346 | ||
32.063-34.620 | 10.000 | 432 | ||
34.621-37.177 | 12.000 | 519 | ||
37.178-39.735 | 14.000 | 605 | ||
39.736-42.292 | 16.000 | 692 | ||
42.293-44.850 | 18.000 | 778 | ||
44.851-47.408 | 20.000 | 865 | ||
47.409-49.965 | 22.000 | 951 | ||
49.966-52.523 | 24.000 | 1.038 | ||
52.524-55.080 | 26.000 | 1.124 | ||
55.081-57.638 | 28.000 | 1.211 | ||
57.639-60.195 | 30.000 | 1.297 | ||
60.196---> | 32.000 | 1.384 | ||
