Valgforbund og enkeltorganisationer
Download listen over valgforbund og øvrige organisationer
Org.nr | Valgforbund 1 | antal medlemmer | antal delegerede |
330100 | Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening | 9.205 | 8 |
190000 | Danske Forsyningsselskabers Funktionærforening | 505 | 1 |
150600 | Danske Skov- og Landskabsingeniører | 602 | 1 |
370200 | DFDS Funktionærforrening | 221 | 0 |
370300 | DFDS Transport Funktionærforening | 80 | 0 |
220000 | Farmakonomforeningen | 4.904 | 5 |
520100 | FAF (Film- og TV-arbejderforeningen) | 1.702 | 2 |
710000 | Foreningen af Administrationspersonale ved CSC, FORA | 29 | 0 |
150200 | Foreningen af danske Inseminører | 110 | 0 |
520200 | Foreningen af danske Sceneinstruktører | 96 | 0 |
150100 | Foreningen af Mejeriledere og funktionærer | 473 | 0 |
191400 | Funktionærforeningen Carlsberg-Tuborg | 90 | 0 |
680000 | Funktionærforeningen i FDB & COOP, Fællessekretariatet | 885 | 1 |
680200 | Funktionærforeningen i RSM PLUS | 101 | 0 |
710001 | Funktionærkredsen ved ISS/CSC | 14 | 0 |
150500 | Jordbrugsteknologer i Danmark (JID) | 1.465 | 1 |
700000 | Konstruktørforeningen | 4.730 | 4 |
380000 | Kort- og Landmålingsteknikernes Forening | 565 | 1 |
60200 | Lederforeningen i TDC-Danmark (LTD) | 1.148 | 1 |
480400 | CAU Cabin Attendants Union | 1.211 | 1 |
10500 | Medieforbundet i DR | 340 | 0 |
480302 | MyTravel Cabin Union -Denmark | 161 | 0 |
430000 | PF Personaleforeningen (KL) | 344 | 0 |
520300 | Sammenslutningen af danske Scenografer | 209 | 0 |
740000 | SAFU - Sammenslutningen af Funktionærer | 2.819 | 3 |
670000 | Turistførerforeningen | 30 | 0 |
Medlemmer og delegerede i valgforbund 1 | 32.039 | 29 | |
|
|
|
|
Org.nr | Valgforbund 2 | antal medlemmer | antal delegerede |
230000 | Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund | 247 | 0 |
90000 | Foreningen af Kommunale Chefer | 141 | 0 |
100000 | Frederiksberg Kommunalforening | 433 | 0 |
110000 | Gentofte Kommunalforening | 397 | 0 |
40100 | HI Org. for ledende medarb. i Idræts- Kultur og Fritidssektoren | 638 | 1 |
130100 | Københavns Kommunale Embedsmandsforening | 1.039 | 1 |
460000 | LederForum, Social & Sundhedssektoren | 750 | 1 |
Medlemmer og delegerede i valgforbund 2 | 3.645 | 3 | |
|
|
| |
Org.nr. | Valgforbund 3 | antal medlemmer | antal delegerede |
80000 | Dansk Tandplejerforening | 1.474 | 1 |
410300 | Danske Afspændingspædagoger | 798 | 1 |
410200 | Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter | 178 | 0 |
250001 | Kost- og Ernæringsforbundet | 10.246 | 10 |
Medlemmer og delegerede i valgforbund 3 | 12.696 | 12 | |
|
|
| |
Org.nr. | Valgforbund 4 | antal medlemmer | antal delegerede |
176700 | Viften - Ansatte i Folketinget under CO10 | 65 | 0 |
170148 | Danmarks Kordegneforening | 148 | 0 |
170149 | Dansk Kirkemusiker Forening | 19 | 0 |
170106 | Dansk Told & Skatteforbund | 101 | 0 |
170134 | Erhvervsskolelederne i Danmark | 207 | 0 |
170110 | Farvandsforeningen | 22 | 0 |
170147 | Foreningen af Danske Kirkegårdsledere | 91 | 0 |
175800 | Foreningen af Folketingets Betjente | 52 | 0 |
170113 | Foreningen af Præliminære Organister | 160 | 0 |
170146 | Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark | 44 | 0 |
170105 | Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd | 838 | 1 |
170121 | Forsvarets Civil-Etat | 1.111 | 1 |
170135 | Handelsskolernes Lærerforening | 1.247 | 1 |
170107 | Kriminalforsorgsforeningen | 146 | 0 |
170900 | Politiforbundet | 1.667 | 2 |
590100 | Radiotelegrafistforeningen af 1917 | 255 | 0 |
903401 | Centralforeningen for Stampersonel | 6.219 | 6 |
170124 | Trafikforbundet | 267 | 1 |
Medlemmer og delegerede i valgforbund 4 | 12.655 | 12 | |
|
| ||
Organisationer der ikke danner valgforbund | antal medlemmer | antal delegerede | |
320000 | Finansforbundet | 46.482 | 43 |
350000 | Dansk Kor Forbund | 77 | 0 |
350600 | Dansk Musiker Forbund | 3.078 | 3 |
30001 | Dansk Skuespillerforbund | 1.586 | 1 |
660000 | Dansk Socialrådgiverforening | 11.782 | 11 |
120000 | Danske Bandagister | 57 | 0 |
50200 | Foreningen af Radiografer i Danmark | 574 | 1 |
170133 | Uddannelsesforbundet | 4.206 | 4 |
370000 | Luftfart | 1.356 | 1 |
999999 | Øvrige | 1.112 | 1 |
Medlemmer og delegerede, enkeltorganisationer | 70.248 | 64 | |
Medlemstal 1.1.2010 samt antal delegerede | 131.283 | 120 | |
Fordelingstal (131.283/120) = | 1.094 | ||
