Udbetalingskalender
I skemaet nedenfor kan du se, hvornår du kan indtaste oplysninger til brug for udbetaling af dagpenge.
Hvis vi har alle de oplysninger, der er behov for, kan du regne med, at du har dine penge den sidste hverdag i måneden.
Som udgangspunkt tager det to hverdage at behandle dine oplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at der kan gå længere tid, hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eller lave særskilte beregninger. Dertil tager det tre dage at foretage selve udbetalingen. Det er den tid, som banken skal bruge.
Vi er selvfølgelig klar over, at det er vigtigt for dig at have dine penge til tiden, så du kan betale dine regninger rettidigt. Derfor bestræber vi os til enhver tid på, at behandle dine oplysninger så hurtigt som overhovedet muligt, og i langt de fleste tilfælde, er vi i stand til at udbetale pengene til tiden.
Periode | Antal uger | Kan tastes fra | |
Januar (uge 52 - 3) | 5 | 24. januar 2010 | |
Februar (uge 4 - 7) | 4 | 21. februar 2010 | |
Marts (uge 8 - 11) | 4 | 21. marts 2010 | |
April (uge 12 - 15) | 4 | 18. april 2010 | |
Maj (uge 16 - 20) | 5 | 23. maj 2010 | |
Juni (uge 21 - 24) | 4 | 20. juni 2010 | |
Juli (uge 25 - 28) | 4 | 18. juli 2010 | |
August (uge 29 - 33) | 5 | 22. august 2010 | |
September (uge 34 - 37) | 4 | 19. september 2010 | |
Oktober (uge 38 - 42) | 5 | 24. oktober 2010 | |
November (uge 43 - 46) | 4 | 21. november 2010 | |
December (uge 47 - 50) | 4 | 19. december 2010 |
